| Toyota
Celica LT(ST)Coupé 1970-1975 |
||
| Motor: | Plaatsing: | voor overdwars |
| Bouwwijze: | lijn | |
| Cilindertal: | 4 | |
| Cilinderinhoud: | 1588 cm3 | |
| Boring: | 85,0 mm | |
| Slag: | 70,0 mm | |
| Compressieverhouding: | LT 8,5 op 1 ST 9,4 op1 | |
| Maximum vermogen: | LT
58 kW (79 pk) bij 5800 tpm ST 63 kW (86 pk) bij 5600 tpm |
|
| Specifiek vermogen: | LT
36,5 kW (49,7 pk) per l ST 39,7 kW (54,2 pk) per l |
|
| Specifieke massa: | LT
16,6 kg / kW (12,2 kg / pk) ST 15,2 kg / kW (11,2 kg / pk) |
|
| Maximum koppel: | 123 Nm bij 3700 tpm | |
| Ontsteking: | ||
| Kleppen per cilinder: | 2 | |
| Klepstelwijze: | ||
| Koeling: | vloeistof | |
| Zelfdenkende ventilator: | ja | |
| Oliekoeler: | lucht | |
| Nokkenas(sen): | ||
| Nokkenasaandrijving: | ||
| Krukaslagers: | ||
| Inspuiting: | LT
carburateur ST dubbele Carburateur |
|
| Merk: | ||
| Type: | ||
| Compressor: | nee | |
| Brandstof: | ||
| Dynamo: | ||
| Accu: | 12 V 35Ah | |
| Materiaal blok: | gietijzer | |
| Materiaal kop: | aluminium | |
| Transmissie: | Type: | handgeschakeld |
| Aandrijving: | achterwielen | |
| Plaats versnellingsbak: | voor, naast motor | |
| Plaats bedieningspook: | vloer | |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e
versnelling: 3,579 op 1; 2e versnelling: 2,081 op 1; 3e versnelling: 1,397 op 1; 4e versnelling: 1,000 op 1; 5e versnelling: 0,861 op 1; achteruit: 4,399 op 1 |
|
| Sperdifferentieel: | nee | |
| Onderstel, carrosserie: |
Aantal portieren: | 2 |
| Voorwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren | |
| Achterwielophanging: | starre achteras, schroefveren | |
| Schokdempers: | telescopisch, rondom gasgevuld | |
| Torsiestabilisator: | voor | |
| Remmen: | schijven voor, trommels achter | |
| Rembekrachtiging: | vacuum | |
| Gescheiden circuits: | diagonaal | |
| Antiblokkeersysteem: | nee | |
| Parkeerrem: | op achterwielen, handbediend | |
| Plaats parkeerrem: | op vloer centraal | |
| Velgmaat: | 4.5JJx13 | |
| Bandenmaat: | 165 SR 13 | |
| Besturing: | tandheugel, onbekrachtigd | |
| Totaal aantal stuuromwentelingen links/rechts: | ||
| cW-waarde carrosserie: | ||
| Maten, gewichten, inhouden: |
Lengte: | 4,165 m |
| Breedte: | 1,610 m | |
| Hoogte onbelast: | 1,310 m | |
| Wielbasis: | 2,425 m | |
| Spoorbreedte voor: | 1,280 m | |
| Spoorbreedte achter: | 1,285 m | |
| Massa leeg: | 960 kg | |
| Maximum toelaatbare massa: | 1405 kg | |
| Maximum toegestane daklast: | ||
| Maximum massa aanhanger ongeremd: | kg | |
| Maximum massa aanhanger geremd: | kg | |
| Inhoud brandstoftank: | 50 l | |
| Inhoud motorcarter met filter: | l | |
| Inhoud koelsysteem: | l | |
| Onderhoud: | Kleine onderhoudsbeurt: | |
| Grote onderhoudsbeurt: | km | |
| Type motorolie: | SAE 15W40 | |
| Doorsmeren: | ||
| Garantie: | ||
| Carrosseriegarantie: | ||
| Prestaties: | Topsnelheid: | LT 160km/u ST 165km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | LT 13,6 s ST 11,8s | |
| Snelheid bij 1000 tpm in hoogste versnelling: | km/u | |
| Verbruik per 100 kilometer: | 8,5l Super | |