|
Toyota Celica 1.8
VVT-i T Sport (2002-....)
|
||
| Motor: | Plaatsing: | voor overdwars |
| Bouwwijze: | lijn | |
| Cilindertal: | 4 | |
| Cilinderinhoud: | 1796 cm3 | |
| Boring: | 82,0 mm | |
| Slag: | 85.0 mm | |
| Compressieverhouding: | 11,5 op 1 | |
| Maximum vermogen: | 141 kW (192 pk) bij 7800 tpm | |
| Specifiek vermogen: | 78,5 kW (106,9 pk) per l | |
| Specifieke massa: | 7,9 kg per kW (5,8 kg per pk) | |
| Maximum koppel: | 180 Nm bij 6800 tpm | |
| Ontsteking: | elektronisch, zonder stroomverdeler | |
| Kleppen per cilinder: | 4 | |
| Klepstelwijze: | hydraulische klepstoters | |
| Oliekoeler: | ||
| Nokkenas(sen): | 2, bovenliggend | |
| Nokkenasaandrijving: | ketting | |
| Krukaslagers: | 5 | |
| Inspuiting: | elektronisch | |
| Compressor: | nee | |
| Brandstof: | euro loodvrij | |
| Materiaal blok: | gietijzer | |
| Materiaal kop: | lichtmetaal | |
| Transmissie: | Type: | 6 v handgeschakeld |
| Aandrijving: | voorwielen | |
| Plaats versnellingsbak: | voor, naast motor | |
| Plaats bedieningspook: | vloer | |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e
versnelling: 3,166 op 1; 2e versnelling: 2,050 op 1; 3e versnelling: 1,481 op 1; 4e versnelling: 1,166 op 1; 5e versnelling: 0,916 op 1; 6e versnelling: 0,725 op 1; eindreductie: 4,529 op 1 |
|
| Sperdifferentieel: | nee | |
| Onderstel, carrosserie: |
Aantal portieren: | 2 + 3e deur |
| Voorwielophanging: | onafhankelijk, MacPherson veersysteem | |
| Achterwielophanging: | onafhankelijk, MacPherson veersysteem | |
| Schokdempers: | hydraulisch dubbelwerkend rondom gasgevuld | |
| Torsiestabilisator: | voor en achter | |
| Remmen: | geventileerde schijven voor, schijven achter | |
| Rembekrachtiging: | ja | |
| Gescheiden circuits: | diagonaal | |
| Antiblokkeersysteem: | ja | |
| Parkeerrem: | op achterwielen, handbediend | |
| Plaats parkeerrem: | op vloer centraal | |
| Velgmaat: | 6,5JJx16 | |
| Bandenmaat: | 205/50 R 16 | |
| Besturing: | tandheugel, bekrachtigd | |
| Draaicirkel stoeprand/muur | 10,4/11,0 | |
| Maten, gewichten, inhouden: |
Lengte: | 4,350 m |
| Breedte: | 1,735 m | |
| Hoogte onbelast: | 1,315 m | |
| Spoorbreedte voor: | 1,490 m | |
| Spoorbreedte achter: | 1,480 m | |
| Draaicirkel wielen: | 10,4 m | |
| Massa leeg: | 1115 kg | |
| Maximum toelaatbare massa: | 1595 kg | |
| Inhoud bagageruimte: | 323 l | |
| Inhoud brandstoftank: | 55 l | |
| Inhoud motorcarter met filter: | 4,0 l | |
| Inhoud koelsysteem: | 6,1 l | |
| Onderhoud: | Kleine onderhoudsbeurt: | 15.000 km of 12 maanden |
| Grote onderhoudsbeurt: | 30.000 km of 24 maanden | |
| Garantie: | 36 maanden, of 100.000 km, carrosseriegarantie 12 jaar | |
| Prestaties: | Topsnelheid: | 225 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,4 s | |
| Verbruik per 100 kilometer (stad/buitenweg/mix): | 11,5/6,6/8,4 l CO2-emissie (g/km) 200 | |