| Toyota
Celica Turbo 4WD |
||
| Motor: | Plaatsing: | voor overdwars |
| Bouwwijze: | lijn | |
| Cilindertal: | 4 | |
| Cilinderinhoud: | 1998 cm2 | |
| Boring: | 86,0 mm | |
| Slag: | 86,0 mm | |
| Compressieverhouding: | 8,5 op 1 | |
| Maximum vermogen: | 178 kW (242 pk) bij 6000 tpm | |
| Specifiek vermogen: | 89,1 kW (121,1 pk) per l | |
| Specifieke massa: | 7,8 kg per kW (5,7 kg per pk) | |
| Maximum koppel: | 304 Nm bij 4000 tpm | |
| Ontsteking: | elektronisch | |
| Kleppen per cilinder: | 4 | |
| Klepstelwijze: | vulplaatjes | |
| Oliekoeler: | ja | |
| Nokkenas(sen): | 2, bovenliggend | |
| Nokkenasaandrijving: | getande riem | |
| Krukaslagers: | 5 | |
| Inspuiting: | elektronisch | |
| Merk: | Bosch | |
| Type: | D-Jetronic | |
| Compressor: | ja, turbo | |
| Tussenkoeler: | ja | |
| Brandstof: | euro loodvrij | |
| Dynamo: | 80 A | |
| Accu: | 48 Ah | |
| Materiaal blok: | lichtmetaal | |
| Materiaal kop: | lichtmetaal | |
| Transmissie: | Type: | handgeschakeld |
| Aandrijving: | vier wielen | |
| Plaats versnellingsbak: | voor, naast motor | |
| Plaats bedieningspook: | vloer | |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e
versnelling: 3,38 op 1; 2e versnelling: 1,91 op 1; 3e versnelling: 1,26 op 1; 4e versnelling: 0,92 op 1; 5e versnelling: 0,73 op 1; achteruit: 3,55 op 1 differentieel: 4,29 op 1 |
|
| Onderstel, carrosserie: |
Aantal portieren: | 2 + 3e deur |
| Voorwielophanging: | onafhankelijk, PcPherson, schroefveren | |
| Achterwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren | |
| Schokdempers: | telescopisch, rondom gasgevuld | |
| Torsiestabilisator: | voor en achter | |
| Remmen: | geventileerde schijven voor, schijven achter | |
| Rembekrachtiging: | ja | |
| Gescheiden circuits: | diagonaal | |
| Antiblokkeersysteem: | ja | |
| Parkeerrem: | op achterwielen, handbediend | |
| Plaats parkeerrem: | op vloer centraal | |
| Velgmaat: | 7,5JJx16 | |
| Bandenmaat: | 215/50 R 16 | |
| Besturing: | tandheugel, bekrachtigd | |
| Maten, gewichten, inhouden: |
Lengte: | 4,430 m |
| Breedte: | 1,750 m | |
| Hoogte onbelast: | 1,310 m | |
| Wielbasis: | 2,540 m | |
| Spoorbreedte voor: | 1,510 m | |
| Spoorbreedte achter: | 1,490 m | |
| Draaicirkel wielen: | 10,4 m | |
| Massa leeg: | 1380 kg | |
| Maximum toelaatbare massa: | 1785 kg | |
| Onderhoud: | Kleine onderhoudsbeurt: | 15.000 km of 12 maanden |
| Grote onderhoudsbeurt: | 30.000 km | |
| Garantie: | 36 maanden, of 100.000 km, carrosseriegarantie 6 jaar | |
| Prestaties: | Topsnelheid: | 240 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 6,1 s | |
| Verbruik per 100 kilometer (90/120/stad): | 7,5/9,4/11,6 l | |