|
Toyota Celica
convertible 2.0i
GT
|
||
| Motor: | Plaatsing: | voor overdwars |
| Bouwwijze: | lijn | |
| Cilindertal: | 4 | |
| Cilinderinhoud: | 1998 cm3 | |
| Boring: | 86,0 mm | |
| Slag: | 86,0 mm | |
| Compressieverhouding: | 10,3 op 1 | |
| Maximum vermogen: | 129 kW (175 pk) bij 7000 tpm | |
| Specifiek vermogen: | 64,6 kW (87,6 pk) per l | |
| Specifieke massa: | 9,7 kg per kW (7,1 kg per pk) | |
| Maximum koppel: | 186 Nm bij 4800 tpm | |
| Ontsteking: | elektronisch | |
| Kleppen per cilinder: | 4 | |
| Klepstelwijze: | vulplaatjes | |
| Oliekoeler: | ja | |
| Nokkenas(sen): | 2, bovenliggend | |
| Nokkenasaandrijving: | getande riem | |
| Krukaslagers: | 5 | |
| Inspuiting: | elektronisch | |
| Merk: | Bosch | |
| Type: | D-Jetronic | |
| Compressor: | nee | |
| Brandstof: | euro loodvrij | |
| Dynamo: | 70 A | |
| Accu: | 40 Ah | |
| Materiaal blok: | gietijzer | |
| Materiaal kop: | lichtmetaal | |
| Transmissie: | Type: | handgeschakeld |
| Aandrijving: | voorwielen | |
| Plaats versnellingsbak: | voor, naast motor | |
| Plaats bedieningspook: | vloer | |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e
versnelling: 3,285 op 1; 2e versnelling: 1,960 op 1; 3e versnelling: 1,322 op 1; 4e versnelling: 1,028 op 1; 5e versnelling: 0,820 op 1; achteruit: 3,153 op 1 eindreductie: 3,944 op 1 |
|
| Sperdifferentieel: | nee | |
| Onderstel, carrosserie: |
Aantal portieren: | 2 deurs cabriolet |
| Voorwielophanging: | onafhankelijk, McPherson, schroefveren superstrut | |
| Achterwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren superstrut | |
| Schokdempers: | telescopisch, rondom gasgevuld | |
| Torsiestabilisator: | voor en achter | |
| Remmen: | geventileerde schijven voor, schijven achter | |
| Rembekrachtiging: | ja | |
| Gescheiden circuits: | diagonaal | |
| Antiblokkeersysteem: | ja | |
| Parkeerrem: | op achterwielen, handbediend | |
| Plaats parkeerrem: | op vloer centraal | |
| Velgmaat: | 7JJx15 | |
| Bandenmaat: | 205/55 R 15 | |
| Besturing: | tandheugel, bekrachtigd, rpm afhankelijk | |
| Maten, gewichten, inhouden: |
Lengte: | 4,500 m |
| Breedte: | 1,750 m | |
| Hoogte onbelast: | 1,330 m | |
| Wielbasis: | 2,540 m | |
| Spoorbreedte voor: | 1,510 m | |
| Spoorbreedte achter: | 1,490 m | |
| Draaicirkel wielen: | 11,0 m | |
| Massa leeg: | 1250 kg | |
| Maximum toelaatbare massa: | 1665 kg | |
| Maximum toegestane daklast: | 0 kg | |
| Maximum massa aanhanger ongeremd: | 600 kg | |
| Maximum massa aanhanger geremd: | 1200 kg | |
| Inhoud brandstoftank: | 60 l | |
| Inhoud motorcarter met filter: | 4,5 l | |
| Inhoud koelsysteem: | 7 l | |
| Onderhoud: | Kleine onderhoudsbeurt: | 15.000 km of 12 maanden |
| Grote onderhoudsbeurt: | 30.000 km | |
| Garantie: | 36 maanden, of 100.000 km, carrosseriegarantie 6 jaar | |
| Prestaties: | Topsnelheid: | 215 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,6 s | |
| Verbruik per 100 kilometer (gecombineerd): | 9,9l | |