| Toyota
Celica 2.0 GTi Turbo 4WD Carlos Sainz |
||
| Motor: | Plaatsing: | voor overdwars |
| Bouwwijze: | lijn | |
| Cilindertal: | 4 | |
| Cilinderinhoud: | 1998 cm3 | |
| Boring: | 86,0 mm | |
| Slag: | 86,0 mm | |
| Compressieverhouding: | 8,8 op 1 | |
| Maximum vermogen: | 153 kW (208 pk) bij 6000 tpm | |
| Specifiek vermogen: | 76,6 kW (104,2 pk) per l | |
| Specifieke massa: | 9,0 kg per kW (6,6 kg per pk) | |
| Maximum koppel: | 275 Nm bij 3200-4800 tpm | |
| Ontsteking: | elektronisch | |
| Kleppen per cilinder: | 4 | |
| Klepstelwijze: | vulplaatjes | |
| Koeling: | vloeistof, gespoten | |
| Zelfdenkende ventilator: | ja | |
| Oliekoeler: | ja | |
| Nokkenas(sen): | 2, bovenliggend | |
| Nokkenasaandrijving: | getande riem | |
| Krukaslagers: | 5 | |
| Inspuiting: | elektronisch | |
| Merk: | TCCS | |
| Type: | D-Jetronic | |
| Compressor: | ja, turbo | |
| Tussenkoeler: | ja | |
| Brandstof: | euro loodvrij | |
| Dynamo: | wisselstroom, vermogen 960 watt, max. stroomsterkte 80 A | |
| Accu: | 12 V 48 amp hr | |
| Materiaal blok: | gietijzer | |
| Materiaal kop: | lichtmetaal | |
| Transmissie: | Type: | handgeschakeld |
| Aandrijving: | vier wielen | |
| Plaats versnellingsbak: | voor, naast motor | |
| Plaats bedieningspook: | vloer | |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e
versnelling: 3,583 op 1; 2e versnelling: 2,045 op 1; 3e versnelling: 1,333 op 1; 4e versnelling: 0,972 op 1; 5e versnelling: 0,731 op 1; achteruit: 3,583 op 1 |
|
| Sperdifferentieel: | ja | |
| Onderstel, carrosserie: |
Aantal portieren: | 2 + 3e deur |
| Voorwielophanging: | onafhankelijk, McPherson, schroefveren | |
| Achterwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren | |
| Schokdempers: | telescopisch, rondom gasgevuld | |
| Torsiestabilisator: | voor en achter | |
| Remmen: | geventileerde
schijven voor schijven achter |
|
| Rembekrachtiging: | ja | |
| Gescheiden circuits: | diagonaal | |
| Antiblokkeersysteem: | ja | |
| Parkeerrem: | op achterwielen, handbediend | |
| Plaats parkeerrem: | op vloer centraal | |
| Velgmaat: | 6,5JJx15 | |
| Bandenmaat: | 215/50 VR 15 | |
| Besturing: | tandheugel, bekrachtigd | |
| Totaal aantal stuuromwentelingen links/rechts: | 2,7 | |
| cW-waarde carrosserie: | 0,31 | |
| Maten, gewichten, inhouden: |
Lengte: | 4,410 m |
| Breedte: | 1,745 m | |
| Hoogte onbelast: | 1,300 m | |
| Wielbasis: | 2,525 m | |
| Spoorbreedte voor: | 1,475 m | |
| Spoorbreedte achter: | 1,440 m | |
| Massa leeg: | 1380 kg | |
| Maximum toelaatbare massa: | 1890 kg | |
| Maximum toegestane daklast: | 100 kg | |
| Maximum massa aanhanger ongeremd: | 600 kg | |
| Maximum massa aanhanger geremd: | 1200 kg | |
| Inhoud brandstoftank: | 68 l | |
| Inhoud motorcarter met filter: | 4,2 l | |
| Inhoud koelsysteem: | 6,5 l | |
| Onderhoud: | Kleine onderhoudsbeurt: | 10.000 km of 12 maanden |
| Grote onderhoudsbeurt: | 20.000 km | |
| Type motorolie: | SAE 10 W 40 | |
| Doorsmeren: | niet | |
| Garantie: | 36 maanden, of 100.000 km, carrosseriegarantie 6 jaar | |
| Carrosseriegarantie: | 6 jaar op doorroesten van binnenuit | |
| Prestaties: | Topsnelheid: | 230km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,2 s | |
| Snelheid bij 1000 tpm in hoogste versnelling: | 37,8 km/u | |
| Verbruik per 100 kilometer (90/120/stad): | 7,5/9,4/12,1 l | |