| Toyota
Celica 2.0 GTi |
||
| Motor: | Plaatsing: | voor overdwars |
| Bouwwijze: | lijn | |
| Cilindertal: | 4 | |
| Cilinderinhoud: | 1998 cm3 | |
| Boring: | 86,0 mm | |
| Slag: | 86,0 mm | |
| Compressieverhouding: | 9,8 op 1 | |
| Maximum vermogen: | 103 kW (140 pk) bij 6200 tpm | |
| Specifiek vermogen: | 51,6 kW (70,0 pk) per l | |
| Specifieke massa: | 11,5 kg per kW (8,5 kg per pk) | |
| Maximum koppel: | 175 Nm bij 4800 tpm | |
| Ontsteking: | elektronisch | |
| Kleppen per cilinder: | 4 | |
| Klepstelwijze: | vulplaatjes | |
| Koeling: | vloeistof, gespoten | |
| Zelfdenkende ventilator: | ja | |
| Oliekoeler: | ja | |
| Nokkenas(sen): | 2, bovenliggend | |
| Nokkenasaandrijving: | getande riem+Tandwiel | |
| Krukaslagers: | 5 | |
| Inspuiting: | elektronisch | |
| Merk: | Nippondenso | |
| Type: | - | |
| Compressor: | nee | |
| Brandstof: | euro loodvrij | |
| Dynamo: | wisselstroom, vermogen 840 watt, max. stroomsterkte 70 A | |
| Accu: | 12 V | |
| Materiaal blok: | gietijzer | |
| Materiaal kop: | aluminium | |
| Transmissie: | Type: | handgeschakeld |
| Aandrijving: | voorwielen | |
| Plaats versnellingsbak: | voor, naast motor | |
| Plaats bedieningspook: | vloer | |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e
versnelling: 3,285 op 1; 2e versnelling: 2,041 op 1; 3e versnelling: 1,322 op 1; 4e versnelling: 1,028 op 1; 5e versnelling: 0,820 op 1; achteruit: 3,153 op 1 eindreductie: 3,944 op 1 |
|
| Sperdifferentieel: | nee | |
| Onderstel, carrosserie: |
Aantal portieren: | 2 + 3e deur |
| Voorwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren | |
| Achterwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren | |
| Schokdempers: | telescopisch, rondom gasgevuld | |
| Torsiestabilisator: | voor en achter | |
| Remmen: | geventileerde schijven voor, schijven achter | |
| Rembekrachtiging: | ja, vacuum | |
| Gescheiden circuits: | diagonaal | |
| Antiblokkeersysteem: | optioneel | |
| Parkeerrem: | op achterwielen, handbediend | |
| Plaats parkeerrem: | op vloer centraal | |
| Velgmaat: | 6JJx14 | |
| Bandenmaat: | 195/60 VR 14 | |
| Besturing: | tandheugel, bekrachtigd | |
| Totaal aantal stuuromwentelingen links/rechts: | 2,78 | |
| cW-waarde carrosserie: | 0,33 | |
| Maten, gewichten, inhouden: |
Lengte: | 4,370 m |
| Breedte: | 1,710 m | |
| Hoogte onbelast: | 1,290 m | |
| Wielbasis: | 2,530 m | |
| Spoorbreedte voor: | 1,460 m | |
| Spoorbreedte achter: | 1,430 m | |
| Massa leeg: | 1184 kg | |
| Maximum toelaatbare massa: | 1620 kg | |
| Maximum toegestane daklast: | 100 kg | |
| Maximum massa aanhanger ongeremd: | 600 kg | |
| Maximum massa aanhanger geremd: | 1200 kg | |
| Inhoud brandstoftank: | 60 l | |
| Inhoud motorcarter met filter: | 4,3 l | |
| Inhoud koelsysteem: | 6,5 l | |
| Onderhoud: | Kleine onderhoudsbeurt: | 10.000 km of 12 maanden |
| Grote onderhoudsbeurt: | 20.000 km | |
| Type motorolie: | SAE 15W40 | |
| Doorsmeren: | niet | |
| Garantie: | 24 maanden, of 100.000 km, carrosseriegarantie 6 jaar | |
| Carrosseriegarantie: | 6 jaar op doorroesten van binnenuit | |
| Prestaties: | Topsnelheid: | 210km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,7 s | |
| Snelheid bij 1000 tpm in hoogste versnelling: | 33,0 km/u | |
| Verbruik per 100 kilometer (90/120/stad): | 6,3/8,0/10,0 l | |