| Toyota
Celica 1.6 ST |
||
| Motor: | Plaatsing: | voor dwars |
| Bouwwijze: | lijn | |
| Cilindertal: | 4 | |
| Cilinderinhoud: | 1587 cm2 | |
| Boring: | 81,0 mm | |
| Slag: | 77,0 mm | |
| Compressieverhouding: | 9,5 op 1 | |
| Maximum vermogen: | 63 kW (86 pk) bij 5600 tpm | |
| Specifiek vermogen: | 39,7 kW per l | |
| Specifieke massa: | 16,4 kg per kW (12 kg per pk) | |
| Maximum koppel: | 135 Nm bij 3600 tpm | |
| Ontsteking: | elektronisch | |
| Kleppen per cilinder: | 2 | |
| Klepstelwijze: | ? | |
| Koeling: | vloeistof | |
| Zelfdenkende ventilator: | ja | |
| Oliekoeler: | nee | |
| Nokkenas(sen): | 1, bovenliggend | |
| Nokkenasaandrijving: | getande riem | |
| Krukaslagers: | 5 | |
| Inspuiting: | 1 dubbele carburateur | |
| Merk: | Aisan | |
| Type: | - | |
| Compressor: | nee | |
| Brandstof: | super, 98 | |
| Dynamo: | wisselstroom, vermogen 720 watt, max. stroomsterkte 60 A | |
| Accu: | 12 V | |
| Materiaal blok: | gietijzer | |
| Materiaal kop: | aluminium | |
| Transmissie: | Type: | handgeschakeld |
| Aandrijving: | voorwielen | |
| Plaats versnellingsbak: | voor naast motor | |
| Plaats bedieningspook: | vloer | |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1e
versnelling: 3,166 op 1; 2e versnelling: 1,904 op 1; 3e versnelling: 1,310 op 1; 4e versnelling: 0,969 op 1; 5e versnelling: 0,815 op 1; achteruit: 3,250 op 1 eindreductie: 4,058 op 1 |
|
| Sperdifferentieel: | nee | |
| Onderstel, carrosserie: |
Aantal portieren: | 2 + 3e deur |
| Voorwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren | |
| Achterwielophanging: | onafhankelijk, schroefveren | |
| Schokdempers: | telescopisch, rondom gasgevuld | |
| Torsiestabilisator: | voor en achter | |
| Remmen: | geventileerde schijven voor, trommels achter | |
| Rembekrachtiging: | ja, vacuum | |
| Gescheiden circuits: | diagonaal | |
| Antiblokkeersysteem: | nee | |
| Parkeerrem: | op achterwielen, handbediend | |
| Plaats parkeerrem: | op vloer centraal | |
| Velgmaat: | 5.5Jx13 | |
| Bandenmaat: | 185/70 HR 13 | |
| Besturing: | tandheugel, onbekrachtigd | |
| Totaal aantal stuuromwentelingen links/rechts: | 4,07 | |
| cW-waarde carrosserie: | 0,33 | |
| Maten, gewichten, inhouden: |
Lengte: | 4,370 m |
| Breedte: | 1,710 m | |
| Hoogte onbelast: | 1,290 m | |
| Wielbasis: | 2,530 m | |
| Spoorbreedte voor: | 1,450 m | |
| Spoorbreedte achter: | 1,420 m | |
| Massa leeg: | 1035 kg | |
| Maximum toelaatbare massa: | 1490 kg | |
| Maximum toegestane daklast: | 100 kg | |
| Maximum massa aanhanger ongeremd: | 400 kg | |
| Maximum massa aanhanger geremd: | 1200 kg | |
| Inhoud brandstoftank: | 60 l | |
| Inhoud motorcarter met filter: | 3,3 l | |
| Inhoud koelsysteem: | 4,5 l | |
| Onderhoud: | Kleine onderhoudsbeurt: | 10.000 km of 12 maanden |
| Grote onderhoudsbeurt: | 20.000 km | |
| Type motorolie: | SAE 15W40 | |
| Doorsmeren: | niet | |
| Garantie: | 24 maanden, of 100.000 km, carrosseriegarantie 6 jaar | |
| Carrosseriegarantie: | 6 jaar op doorroesten van binnenuit | |
| Prestaties: | Topsnelheid: | 175 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12,4 s | |
| Snelheid bij 1000 tpm in hoogste versnelling: | 32,6 km/u | |
| Verbruik per 100 kilometer (90/120/stad): | 5,3/6,9/9,1 l | |